인구현황

인구현황-년도별 세대수, 인구수(남, 여, 총계)정보를 제공
구 분 세대수 인 구 수
2017년 3,452 6,918 3,637 3,281
2016년 3,364 6,882 3,577 3,305
2015년 3,368 6,972 3,579 3,393
2014년 3,337 6,937 3,540 3,397
2013년 3,375 7,086 3,600 3,486
2012년 3,247 6,809 3,440 3,369
2011년 3,080 6,562 3,342 3,220
2010년 2,940 6,431 3,272 3,159
2009년 2,845 6,341 3,242 3,099
2008년 2,763 6,304 3,236 3,068
2007년 2,569 6,041 3,071 2,970
2006년 2,353 5,456 2,781 2,675
2005년 1,978 4,858 2,507 2,351
2004년 1,829 4,654 2,356 2,298
2003년 1,765 4,537 2,289 2,248
2002년 1,675 4,414 2,240 2,174
2001년 951 3,018 1,586 1,432

산업구조

도시 근교지역으로서 벼, 고추, 과수재배 등 1차산업이 주종을 이루고 특히 과수 품종이 우수하여 과수재배농가들은 고소득을 올리고 있으며, 금대계곡의 맑은 물과 수려한 경관으로 관광객들도 많이 내방하고 있어 서비스업의 비율이 높아지는 변화를 보이고 있다.

거주형태

농업에 종사하는 인구가 대다수이며 주로 미곡증산과 작물 생산, 과수재배로 소득을 얻고 있다. 특히 금대 지역은 자연경관이 수려하여 많은 행락객이 즐겨 찾는 관광산업지로 변모하고 있다.