
| 행정정보 | 세부업무 | 공표기관 및부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당해년도 업무계획과 예산,결산 중기지방재정계획 |
업무계획 | 기획행정과 | 연1회 | 2월중 | 인터넷 |
| 예산 | 기획행정과 | 연1회 | 의회의결일로부터1월이내 | ||
| 결산 | 회계과 | 연1회 | 결산승인일로부터1월이내 | ||
| 기금 | 기획행정과 | 연1회 | 의회의결일로부터1월이내 | ||
| 중기지방재정계획 | 기획행정과 | 연1회 | 의회의결일로부터1월이내 | ||
| 시장,부시장의 업무추진비 사용내역 |
업무추진비 | 총무과 | 분기별 | 분기별익월중 | 인터넷 |
| 상수도 원수,정수의 수질검사 결과 및 대기오염도 측정결과 |
수질검사결과 | 상하수도사업본부 수도과 |
월1회 | 매월초 | 시공보 |
| 강원도대기오염 | 환경과 | 실시간 | 매일 | 인터넷 | |
| 원주시대기오염 | 환경과 | 매월 | 매월 | 인터넷 | |
| 원주시주요통계 | 쓰레기반입량 | 환경사업소 | 반기별 | 반기별 익월중 | 인터넷 |
| 주민등록 인구현황 |
민원과 | 매월초 | 인터넷 | ||
| 통계연보 | 기획행정과 | 연1회 | 익년3월중 | 인터넷,인쇄 | |
| 도시계획 | 도시과 | 연1회 | 익년1월중 | 인터넷 | |
| 주요사업에 대한 심사분석결과 |
시책평가결과 | 기획행정과 | 연1회 | 익년3월중 | 인터넷 |
| 행정정보 | 세부업무 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원주시 기본계획 | 원주시기본계획 | 해당부서 | 수시 | 계획확정일부터1월이내 | 인터넷 |
| 시에서 징수하는 각종 공공요금의 조정계획 |
기타세외수입조정계획 | 해당부서 | 수시 | 계획확정일부터1월이내 | 인터넷 |
| 기타공공요금조정계획 | |||||
| 교량, 터널 등 시설 안전관리유지 관련 안전점검 및 진단결과 |
교량 | 건설과 | 반기별 | 반기익월중 | 인터넷 |
| 재난 및 수방대비 안전관리분야 예산집행현황 |
재난 | 안전도시과 | 연1회 | 결산승인일부터 1월이내 | 인터넷 |
| 물품·용역 발주 5,000만원 이상 계약 현황 |
물품·용역 발주 5,000만원이상 |
회계과 | 수시 | 계약후1월이내 | 인터넷 |
| 단일 견적에 의한 수의계약 (추정가격 1천만원 또는 5백만원 초과) |
회계부서 | 매월 | 계약후1월이내 | ||
| 분기별발주계획 | 회계부서 | 연1회 | 계획확정일부터1월이내 (변경시는 수시) |
||
| 각종 시행정과 관련하여 시가 주최한 공청회 개최결과 보고서 |
공청회개최결과보고서 | 해당부서 | 수시 | 개최일부터1월이내 | 인터넷,인쇄 |
| 도시기본계획 | 도시과 | 연1회 | 계획확정일부터1월이내 | ||
| 서민물가 가격비교정보 |
물가동향 | 지식경제과 | 주1회 | 금요일 또는 월요일 | 인터넷 |
| 담배·통신·대부업 현황 | 담배소매인지정현황 | 지식경제과 | 월1회 | 익월초 | 인터넷 |
| 통신판매업 | 반기 | 반기별 익월초 | 인터넷 | ||
| 대부업 현황 | 연1회 | 익년1월중 | 인터넷 | ||
| 직업소개소 현황 | 직업소개소 현황 | 기업지원과 | 반기 | 반기별 익월초 | 인터넷 |
|
과태료 부과 및 |
행정처분현황 | 해당부서 | 수시 | 처분확정 1주일이내 | 인터넷 |
| 건축허가현황 | 건축허가현황 | 건축과 | 월1회 | 매월초 | 인터넷 |
|
식품 및 위생 |
식품제조(가공)업체 현황 | 위생과 | 월1회 | 익월초 | 인터넷 |
| 일반·휴게음식점현황 | 월1회 | 익월초 | |||
| 집단(위탁)급식소 현황 | 월1회 | 익월초 | |||
| 모범음식점 현황 | 분기1회 | 분기별 익월초 | |||
| 이·미용업소 현황 | 월1회 | 익월초 | |||
| 숙박업소 현황 | 분기1회 | 분기별 익월초 | |||
| 축산물판매업 현황 | 축산물판매업 | 축산과 | 반기 | 반기별 익월초 | 인터넷 |
| 포상금 관련 | 부정불량식품 포상금 | 위생과 | 수시 | 수시 | 인터넷 |
| 쓰레기 무단투기 신고 포상금 | 생활자원과 | ||||
| 1회용품 사용억제 신고 포상금 | |||||
| 불법 부동산중개업 신고 포상금 | 지적과 | ||||
| 산불 방화·실화 신고 포상금 | 산림과 | ||||
| 야생동물밀렵단속 신고 포상금 | 환경과 | ||||
| 태양광·열 주택 보급 현황 |
태양광·열 주택보급 현황 | 녹색성장과 | 연1회 | 익년1월중 | 인터넷 |
| 가스사업허가 현황 | 가스사업허가 현황 | ||||
| 의료기관 및 약국현황 |
의료기관 및 약국현황 | 보건사업과 | 반기 | 반기별 익월초 | 인터넷 |
| 복지시설 현황 | 아동청소년시설 현황 | 여성가족과 | 연1회 | 익년1월중 | 인터넷 |
| 여성복지시설 현황 | |||||
| 경로복지시설 현황 | 사회복지과 | 연1회 | 익년1월중 | 인터넷 | |
| 장애인시설 현황 |
| 행정정보 | 세부업무 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 감사결과 | 감사결과 | 감사관 | 수시 | 감사종료1월 이내 | 인터넷 |
| 행정정보 | 세부업무 | 공표부서 | 공표주기 | 공표시기 | 공표형태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 문서목록 | 생산 및 접수목록 | 정보통신과 | 매월 | 익월중 | 인터넷 |
