본문 바로가기

무상급식 지원 현황

게시물검색
11 개   [ 1 / 2페이지 ]
사회복지 > 무상급식 지원 현황 목록 - 번호, 제목, 작성일, 작성자, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성일 작성자 조회수 파일
11 2023년 학교급식 추진 계획 2023.02.24 로컬푸드과 189 hwp파일첨부
10 2022년 학교급식 지원 계획 2022.01.25 로컬푸드과 333 hwpx파일첨부
9 2021년 학교급식 지원 계획 2021.04.21 로컬푸드과 336 hwp파일첨부
8 2020년 학교급식 지원 계획 2020.07.14 로컬푸드과 430 hwp파일첨부
7 2019년 학교급식 지원 계획 2019.03.25 로컬푸드과 443 hwp파일첨부
6 2018년 학교급식 지원계획 2018.03.12 로컬푸드과 499 hwp파일첨부
5 2017년 학교급식 지원 계획 2017.02.13 로컬푸드과 531 hwp파일첨부
4 2015년 친환경 무상급식 지원현황 2016.03.30 농업유통과 552 다중파일
3 2015년 친환경무상급식 지원계획 2015.04.13 농업유통과 525 hwp파일첨부
2 2014년 학교무상급식 지원 계획 2014.04.29 농업유통과 612 hwp파일첨부

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 로컬푸드과
  • 담당자 심혜연
  • 전화번호 033-737-4424
  • 최종수정일 2023.11.28