강수
년도별/월별 강수량 현황
단위: mm
| 년도 | 합계 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,374.5 | 12.4 | 62.4 | 42.1 | 41.4 | 97.8 | 125.0 | 490.8 | 106.5 | 219.3 | 116.2 | 57.2 | 3.5 |
| 2023 | 1,391.7 | 28 | 0.0 | 13.8 | 39.1 | 130.7 | 140.0 | 463.3 | 233 | 158.6 | 37.8 | 66.7 | 80.7 |
| 2022 | 1,394 | 0.8 | 6.8 | 71.6 | 51.7 | 11 | 226.7 | 238.9 | 512.3 | 118.3 | 95.2 | 54.6 | 6.1 |
| 2021 | 1,113 | 8.4 | 4.2 | 73.2 | 88.9 | 142.7 | 133 | 199.8 | 172.9 | 183.5 | 45.6 | 55.9 | 4.9 |
| 2020 | 1,317 | 58.7 | 65.5 | 21.2 | 15.7 | 80 | 49.6 | 204.7 | 634 | 148.9 | 11.3 | 23.6 | 3.8 |
| 2019 | 771.9 | 0.7 | 25.4 | 42.8 | 45.7 | 10.4 | 67.9 | 137.1 | 142.4 | 171.1 | 40.3 | 74 | 14.1 |
| 2018 | 1,229.2 | 4.4 | 27.4 | 53.6 | 112.6 | 211.3 | 131.8 | 122.5 | 258.2 | 147.6 | 89.5 | 45 | 25.3 |
| 2017 | 1,063.6 | 16.2 | 17.5 | 22.7 | 38.1 | 30.1 | 73.7 | 505.6 | 273.6 | 16 | 15.9 | 35.2 | 19 |
| 2016 | 874.6 | 1.6 | 45.8 | 36.5 | 71.5 | 87.4 | 35.8 | 360.1 | 49.4 | 47.1 | 81.4 | 24.3 | 33.7 |
| 2015 | 903.8 | 16.8 | 16.8 | 23 | 106.6 | 32 | 177 | 196.3 | 101.5 | 36.6 | 56 | 111.4 | 29.8 |
자료: 기상청 기상자료개방포털
강수량 차트
- 2015년: 903.8mm
- 2016년: 874.6mm
- 2017년: 1063.6mm
- 2018년: 1229.2mm
- 2019년: 771.9mm
- 2020년: 1317mm
- 2021년: 1113mm
- 2022년: 1394mm
- 2023년: 1391mm
- 2023년: 1374.5mm
월별 평균 강수량
- 1월: 2024년 월별 강수량 12.4mm/2014~2023년 평균 강수량: 15.1mm
- 2월: 2024년 월별 강수량 62.4mm/2014~2023년 평균 강수량: 24.3mm
- 3월: 2024년 월별 강수량 42.1mm/2014~2023년 평균 강수량: 37.6mm
- 4월: 2024년 월별 강수량 41.4mm/2014~2023년 평균 강수량: 61.7mm
- 5월: 2024년 월별 강수량 97.8mm/2014~2023년 평균 강수량: 74.0mm
- 6월: 2024년 월별 강수량 125.0mm/2014~2023년 평균 강수량: 107.5mm
- 7월: 2024년 월별 강수량 490.7mm/2014~2023년 평균 강수량: 254.6mm
- 8월: 2024년 월별 강수량 106.5mm/2014~2023년 평균 강수량: 263.5mm
- 9월: 2024년 월별 강수량 219.3mm/2014~2023년 평균 강수량: 110.7mm
- 10월: 2024년 월별 강수량 116.2mm/2014~2023년 평균 강수량: 58.9mm
- 11월: 2024년 월별 강수량 57.2mm/2014~2023년 평균 강수량: 51.2mm
- 12월: 2024년 월별 강수량 3.5mm/2014~2023년 평균 강수량: 23.6mm