건축허가
건축허가
단위: 동
| 년도별 | 합계 | 신축 | 증,개축 | 용도변경 |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1,454 | 994 | 361 | 99 |
| 2022 | 1,849 | 1,339 | 378 | 132 |
| 2021 | 2,074 | 1,544 | 413 | 117 |
| 2020 | 2,102 | 1,197 | 788 | 117 |
| 2019 | 2,121 | 1,517 | 499 | 105 |
| 2018 | 2,693 | 2,057 | 516 | 120 |
| 2017 | 2,574 | 1,969 | 485 | 120 |
| 2016 | 2,636 | 2,076 | 412 | 148 |
| 2015 | 2,396 | 1,756 | 452 | 188 |
| 2014 | 1,966 | 1,412 | 434 | 120 |
자료 : 원주시 허가과
건축허가
- 2014년: 합계 1,966동/신축 1,412동
- 2015년: 합계 2,396동/신축 1,756동
- 2016년: 합계 2,636동/신축 2,076동
- 2017년: 합계 2,574동/신축 1,969동
- 2018년: 합계 2,693동/신축 2,057동
- 2019년: 합계 2,121동/신축 1,517동
- 2020년: 합계 2,102동/신축 1,197동
- 2021년: 합계 2,074동/신축 1,544동
- 2022년: 합계 1,849동/신축 1,339동
- 2023년: 합계 1,454동/신축 994동