본문 바로가기

자동차 등록현황

용도별

(단위 : 대)

자동차 등록현황(용도별) - 구분, 계, 관용, 자가용, 영업용 순
구분 관용 자가용 영업용
2001년 82,866 380 78,693 3,793
2002년 89,500 380 85,157 3,963
2003년 94,180 380 89,606 4,194
2004년 97,686 421 92,902 4,363
2005년 101,606 406 96,691 4,520
2006년 107,017 415 101,851 4,751
2007년 112,055 427 105,803 5,825
2008년 115,704 439 108,993 6,272
2009년 119,761 443 113,025 6,293
2010년 125,374 399 118,033 6,942
2011년 126,227 414 121,440 6,709
2012년 131,246 425 124,229 6,592
2013년 134,396 459 127,658 6,279
2014년 139,259 457 132,800 6,002
2015년 146,855 488 140,616 5,751
2016년 154,605 501 148,216 5,888
2017년 160,402 528 154,097 5,777
2018년 166,115 544 159,705 5,866
2019년 171,679 539 165,301 5,839
2020년 179,251 584 172,966 5,701
2021년 185,530 607 179,321 5,602
2022년 192,437 609 180,058 6,907
2023년 196,677 652 190,032 5,993

차종별

(단위 : 대)

자동차 등록현황(차종별) - 구분, 계, 승용차, 승합차, 화물차, 특 수, 증감에 대한 표.
구분 승용차 승합차 화물차 특 수 증감
2001년 82,866 55,100 9,074 18,513 179 6,054
2002년 89,500 60,625 9,177 19,509 189 6,634
2003년 94,180 64,281 8,979 20,735 185 4,680
2004년 97,686 67,455 8,742 21,301 188 3,506
2005년 101,606 71,476 8,105 21,840 185 3,920
2006년 107,017 76,267 8,036 22,524 190 5,411
2007년 112,055 80,737 8,106 23,015 197 5,038
2008년 115,704 84,603 8,097 22,815 189 3,649
2009년 119,761 88,705 7,928 22,930 198 4,057
2010년 125,374 93,980 7,716 23,476 202 5,613
2011년 128,563 97,860 7,398 23,077 228 3,189
2012년 131,246 100,848 7,603 23,113 222 2,683
2013년 134,396 103,891 6,866 23,382 257 3,150
2014년 139,259 108,345 6,607 24,026 281 4,863
2015년 146,855 115,317 6,430 24,787 326 7,596
2016년 154,605 122,516 6,251 25,441 397 7,750
2017년 160,402 127,938 6,045 25,949 470 5,797
2018년 166,115 132,982 5,968 26,654 511 5,713
2019년 171,679 138,449 5,876 26,803 551 5,564
2020년 179,251 145,323 5,818 27,446 664 7,572
2021년 185,530 151,064 5,555 28,122 789 6,279
2022년 192,437 156,964 5,317 29,224 932 6,907
2023년 196,677 161,169 5,076 29,426 1,006 4,240

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 차량등록사업소
  • 담당자 김창만
  • 전화번호 033-737-4333
  • 최종수정일 2024.06.20