원주농업현황
지역농업일반현황
원주시는 한반도의 중심부로, 강원특별자치도의 남서부에 위치하고 있으며 반도의 백두대간에 남북으로 길게 뻗은 태백산맥을 중심으로하여 서남쪽에 자리잡고 있다.
원주시를 둘러싼 지역으로는 동쪽의 영월 · 평창군, 서쪽의 경기도 여주 · 양평군, 북쪽의 횡성군, 남쪽의 충청북도 충주 · 제천시 등이 있다. 특히, 원주시는 남한강과 섬강을경계로 경기도 여주군, 남한강과 운계천을 경계로충청북도 충주시 등 2개의 다른 도와 접하고 있는 위치적 특성을 가지고 있다.
태기산을 상류로 하는 섬강과 오대산을 상류로 하는 남한강을 끼고 있어 수자원은 풍부한 편이며, 지형은 구릉성 부지형 평야지대를 이루고 있다. 치악산 국립공원을 중심으로하는 관광자원과 강원감영 등 문화자원도 풍부하다.
농업기술센터소재지 | 방향 | 지명 | 경도 및 위도 |
---|---|---|---|
강원특별자치도 원주시 흥업면 흥대길 7 | 극동 | 신림면 송계리 | 동경 129。13′ |
극서 | 부론면 법천리 | 동경 127。45′ | |
극남 | 부론면 단강리 | 북위37。08′ | |
극북 | 호저면 고산리 | 북위37。30′ |
농가 및 경지면적
연도별 | 농가 | 경지면적(ha) | 가구당 면적(a) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
세대 | 인구(명) | 계 | 논 | 밭 | |||
2023 | 9,081 | 19,586 | 7,539 | 3,218 | 4,322 | 83.0 | |
2022 | 9,437 | 20,342 | 7,718 | 3,231 | 4,487 | 81.7 | |
2021 | 9,513 | 21,070 | 7,799 | 3,328 | 4,471 | 81.9 | |
2020 | 8,935 | 21,336 | 7,652 | 3,456 | 4,196 | 85.6 |
출처 : 농가수 「농림어업조사」, 경지면적「농업면적조사」통계청
농업진흥지역
연도별 | 계 | 농업진흥지역 | 농업보호구역 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
필지수 | 면적(ha) | 필지수 | 면적(ha) | 필지수 | 면적(ha) | |
2023 | 18,246 | 2,983 | 15,164 | 2,533 | 3,082 | 450 |
2022 | 24,084 | 3,826 | 19,836 | 3,107 | 4,248 | 719 |
2021 | 24,089 | 3,825 | 19,833 | 3,106 | 4,256 | 719 |
2020 | 25,963 | 3,838 | 21,652 | 3,129 | 4,311 | 709 |
자료 : 농정과 737 - 4126
농작물 생산
(단위 : ha, 톤)
구분 | 계 | 벼 | 잡곡류 | 채소류 | 특용작물 | 과수 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 복숭아 | 배 | 사과 | ||||||
생산량 | 28,491 | 15,932 | 4,486 | 7,172 | 901 | 3,287.5 | 2,094.8 | 424.3 | 768.4 |
경작면적 | 5,646 | 3,076 | 726 | 1,146 | 698 | 352.4 | 252.5 | 52.5 | 47.4 |
자료 : 농정과 737 - 4121, 로컬푸드과 737 - 4411
주요 가축현황
가구수(호) | 축 종 별(두, 수, 필) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한우 | 젖소 | 돼지 | 사슴 | 개 | 닭 | 오리 | |||
1,469 | 18,280 | 784 | 76,065 | 39 | 6,709 | 1,227,240 | 23 |
수리시설 현황 (단위/개소)
저수지 | 양수장 | 취입보 |
---|---|---|
70 | 19 | 366 |