감사결과
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 164 | 2026년 상반기 역사박물관 정기종합감사 결과 공개 | 2026.07.03 | 감사관 | 20 |
| 163 | 2026년 상반기 지방보조금 감사결과 공개 | 2026.07.02 | 감사관 | 34 |
| 162 | 2026년 상반기 농산물도매시장관리사무소 정기종합감사 결과 공개 | 2026.05.26 | 감사관 | 137 |
| 161 | 2026년 상반기 상하수도사업소 정기종합감사 결과 공개 | 2026.05.11 | 감사관 | 170 |
| 160 | 2026년 상반기 태장2동 정기종합감사 결과 공개 | 2026.04.12 | 감사관 | 168 |
| 159 | 2026년 상반기 신림면 정기종합감사 결과 공개 | 2026.03.24 | 감사관 | 195 |
| 158 | 2026년 상반기 봉산동 정기종합감사 결과 공개 | 2026.03.17 | 감사관 | 178 |
| 157 | 2026년 상반기 판부면 정기종합감사 결과 공개 | 2026.03.01 | 감사관 | 168 |
| 156 | 2025년 하반기 지방보조금 감사결과 공개 | 2025.12.26 | 감사관 | 379 |
| 155 | 2025년 상반기 학성동 정기종합감사 결과 공개 | 2025.07.10 | 감사관 | 409 |
