감사결과
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 148 | 2025년 상반기 문막읍 정기종합감사 결과 공개 | 2025.04.07 | 감사관 | 745 |
| 147 | 2025년 상반기 우산동 정기종합감사 결과 공개 | 2025.04.07 | 감사관 | 700 |
| 146 | 장애인 생활·이용시설 특정감사 결과 공개 | 2025.03.06 | 감사관 | 648 |
| 145 | 2024년 지방보조금 감사결과 공개 | 2025.02.04 | 감사관 | 711 |
| 144 | 2024년 하반기 일산동 정기종합감사 결과 공개 | 2024.11.21 | 감사관 | 487 |
| 143 | 2024년 하반기 의회사무국 정기종합감사 결과 공개 | 2024.11.21 | 감사관 | 492 |
| 142 | 2024년 하반기 원주시시설관리공단 정기종합감사 결과 공개 | 2024.11.21 | 감사관 | 576 |
| 141 | 2024년 하반기 보건소 정기종합감사 결과 공개 | 2024.11.21 | 감사관 | 507 |
| 140 | 2024년 하반기 단구동 정기종합감사 결과 공개 | 2024.11.21 | 감사관 | 462 |
| 139 | 2024년 하반기 무실동 정기종합감사 결과 공개 | 2024.11.21 | 감사관 | 460 |
