감사결과
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 122 | 2023년 (재)원주문화재단 정기종합감사 결과 | 2023.10.04 | 감사관 | 957 |
| 121 | 공공기관 채용실태 전수조사 결과 | 2023.09.07 | 감사관 | 723 |
| 120 | 2023년 상반기 봉산동 정기종합감사 결과 | 2023.10.04 | 감사관 | 719 |
| 119 | 2023년 상반기 신림면 정기종합감사 결과 | 2023.06.21 | 감사관 | 688 |
| 118 | 2023년 상반기 반곡관설동 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 616 |
| 117 | 2023년 상반기 태장2동 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 612 |
| 116 | 2023년 상반기 역사박물관 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 543 |
| 115 | 2023년 상반기 평생교육원 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 629 |
| 114 | 공공기관 감사결과 처분요구 이행실태 특정감사 결과 | 2023.03.29 | 감사관 | 708 |
| 113 | 관외출장여비 지급실태 특정감사 결과 공개 | 2023.03.16 | 감사관 | 1348 |
