감사결과
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 118 | 2023년 상반기 반곡관설동 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 745 |
| 117 | 2023년 상반기 태장2동 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 742 |
| 116 | 2023년 상반기 역사박물관 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 668 |
| 115 | 2023년 상반기 평생교육원 정기종합감사 결과 | 2023.06.09 | 감사관 | 764 |
| 114 | 공공기관 감사결과 처분요구 이행실태 특정감사 결과 | 2023.03.29 | 감사관 | 843 |
| 113 | 관외출장여비 지급실태 특정감사 결과 공개 | 2023.03.16 | 감사관 | 1625 |
| 112 | 단구공원 아트갤러리 공간 조성사업 특정감사 결과 공개 | 2023.02.01 | 감사관 | 764 |
| 111 | 2022년 하반기 태장1동 종합감사 결과 공개 | 2022.12.24 | 감사관 | 720 |
| 110 | 2022년 하반기 우산동 종합감사 결과 공개 | 2022.12.24 | 감사관 | 696 |
| 109 | 2022년 하반기 상하수도사업소 종합감사 결과 공개 | 2022.12.24 | 감사관 | 763 |
