민간위탁평가결과
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 문화예술과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과 공표 | 2025.08.14 | 문화예술과 | 53 |
| 86 | 원주시보건소 건강증진과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과 | 2025.07.10 | 건강증진과 | 77 |
| 85 | 문화예술과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과 | 2025.02.06 | 문화예술과 | 163 |
| 84 | 2024 기업지원일자리과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과 | 2024.09.02 | 기업지원일자리과 | 206 |
| 83 | 경로장애인과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과 보고 | 2024.06.27 | 경로장애인과 | 233 |
| 82 | 보육아동과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과보고 | 2024.06.27 | 보육아동과 | 253 |
| 81 | 민원과 소관 민간위탁사무 성과평과 결과 보고 | 2024.06.27 | 민원과 | 226 |
| 80 | 보육아동과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과 보고 | 2024.06.27 | 보육아동과 | 220 |
| 79 | 복지정책과 소관 민간위탁사무 성과평가 결과 보고 | 2024.06.27 | 복지정책과 | 228 |
| 78 | 기후에너지과 소관 민간위탁 사무 성과평가 결과 보고 | 2023.07.26 | 기후에너지과 | 466 |
