정책실명 공개과제
| 번호 | 정책사업명 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 2025.09.09 | 기획과 | 277 |
| 공지 | 2024 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 1592 |
| 672 | [2025-28] 축구단지 조성 | 2025.09.09 | 기획과 | 39 |
| 671 | [2025-27] 원주북부 복합체육센터 건립(캠프롱) | 2025.09.09 | 기획과 | 76 |
| 670 | [2025-26] 원주서부 복합체육센터 건립(기업도시) | 2025.09.09 | 기획과 | 123 |
| 669 | [2025-25] 동부권 종합체육단지 조성 | 2025.09.09 | 기획과 | 70 |
| 668 | [2025-24] 반곡~금대지역 관광활성화 사업 | 2025.09.09 | 기획과 | 84 |
| 667 | [2025-23] 북부권 청소년문화의집 건립 | 2025.09.09 | 기획과 | 57 |
| 666 | [2025-22] 원주시립미술관 건립 | 2025.09.09 | 기획과 | 58 |
| 665 | [2025-21] 문막교 재가설 | 2025.09.09 | 기획과 | 67 |
| 664 | [2025-20] 화물자동차 공영차고지 조성 | 2025.09.09 | 기획과 | 56 |
| 663 | [2025-19] 장양리 시내버스 공영차고지 확장 | 2025.09.09 | 기획과 | 51 |
