정책실명 공개과제
| 번호 | 정책사업명 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 공지 | 2025 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 2025.09.09 | 기획과 | 417 |
| 공지 | 2024 정책실명제 중점관리 대상사업 현황 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 1788 |
| 642 | [2024-84] 칠봉서원 복원사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 670 |
| 641 | [2024-83] 그림책도서관 개관 및 운영 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 491 |
| 640 | [2024-82] 북원도서관 건립 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 492 |
| 639 | [2024-81] 샘마루(지정)도서관 건립 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 330 |
| 638 | [2024-80] 태장도서관 건립 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 347 |
| 637 | [2024-79] 원주공공하수처리시설 유입침사지 증설사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 361 |
| 636 | [2024-78] 흥업 공공하수처리시설 증설사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 384 |
| 635 | [2024-77] 승안동, 만종지구 하수관로 정비사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 375 |
| 634 | [2024-76] 원주시 하수슬러지처리시설 증설사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 342 |
| 633 | [2024-75] 원주천 좌안 차집관로 개량사업 | 2024.09.03 | 기획예산과 | 363 |
