세입현황
(단위:원)
| 순번 | 회계연도 | 회계구분명 | 일자 | 전일누계 | 당일수입액 | 당일과오납반환액 | 당일과목경정액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | 공영개발사업특별회계 | 2025.11.05 | 22,454,434,253 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2025 | 옥외광고발전기금 | 2025.11.05 | 259,960,806 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2025 | 화장시설 건립지역 주민지원기금 | 2025.11.05 | 512,350,238 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2025 | 화장시설 건립지역 주민지원기금 | 2025.11.05 | 5,413,065,276 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2025 | 자활기금 | 2025.11.05 | 219,303,259 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 2025 | 통합재정안정화기금(통합계정) | 2025.11.05 | 27,810,807,727 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2025 | 고향사랑기금 | 2025.11.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2025 | 양성평등기금 | 2025.11.05 | 1,045,980 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2025 | 재난관리기금 | 2025.11.05 | 174,013,783 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2025 | 식품진흥기금 | 2025.11.05 | 68,396,831 | 0 | 0 | 0 |
