본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2743건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2663 2021 일반회계 농업기술과 과학영농 실증시험포 운영 681,070,000 678,708,760 2,361,240
2662 2021 일반회계 농업기술과 과학영농 연구시설 운영 41,895,000 40,284,240 1,610,760
2661 2021 일반회계 농업기술과 지역특화작목개발 시험연구 60,200,000 60,176,950 23,050
2660 2021 일반회계 농업기술과 인력운영비(농업기술과) 52,085,000 31,443,200 20,641,800
2659 2021 일반회계 농업기술과 기본경비(농업기술과) 22,399,000 21,858,880 540,120
2658 2021 일반회계 축산과 차단방역체계강화 605,159,000 523,668,660 81,490,340
2657 2021 일반회계 축산과 축산물유통경영지원 14,000,000 14,000,000 0
2656 2021 일반회계 축산과 축산물생산 안정성확보 69,430,000 69,387,240 42,760
2655 2021 일반회계 축산과 인력운영비(축산과) 80,916,000 75,512,240 5,403,760
2654 2021 일반회계 균형개발과 인력운영비(균형개발과) 19,776,000 15,509,120 4,266,880

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09