상하수도사업소
총 20060건
[ 20 / 2006 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19870 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 수도미터기함 개량공사 단가계약(32차) | 13,997,000 | 2025-09-12 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19869 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 수도미터기함 개량공사 단가계약(33차) | 13,868,000 | 2025-09-12 | 대한수도 | 0 |
| 19868 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 우기대비 마을안길 하수관로 긴급 준설공사(24차)(단가계약)-준공금 | 18,579,000 | 2025-09-12 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 19867 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 동지역 하수관로 긴급보수공사(25차)(단가계약)-준공금 | 17,624,000 | 2025-09-12 | (유)강성건설 | 0 |
| 19866 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 상수관로 긴급구관절단(폐전계량기 철거) 9차 공사 | 20,525,000 | 2025-09-11 | 이호 건설 | 0 |
| 19865 | 용역계약 | 하수시설과 | 단계동 현대3차 아파트 공공하수도 연계처리 기본설계용역 | 0 | 2025-09-11 | 동성엔지니어링주식회사 | 0 |
| 19864 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(지정면 가곡리814-1 원00) | 1,174,000 | 2025-09-10 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 19863 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 교항리1023-4 이00) | 747,000 | 2025-09-10 | (주)강원수도건설 | 0 |
| 19862 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 장양리218 신00) | 1,615,000 | 2025-09-10 | (주)평산건설 | 0 |
| 19861 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(단구동135 코00000) | 13,159,000 | 2025-09-10 | 형제수도공무소 | 0 |
