상하수도사업소
총 20060건
[ 8 / 2006 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19990 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 흥업리1396-12 김00) | 2,917,000 | 2025-10-22 | 대한수도 | 0 |
| 19989 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 흥업리1633-1 (주)휴00000외1인) | 3,052,000 | 2025-10-22 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 19988 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 수암리 산158-7 권00) | 8,454,000 | 2025-10-22 | 형제수도공무소 | 0 |
| 19987 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 흥업리1308-1 유00) | 768,000 | 2025-10-22 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19986 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(부론면 단강리636 장00) | 662,000 | 2025-10-22 | 모란건설 주식회사 | 0 |
| 19985 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(호저면 무장리107 김00) | 3,305,000 | 2025-10-22 | 동원건설(주) | 0 |
| 19984 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동 산178-23 남00) | 675,000 | 2025-10-22 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 19983 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(문막읍 궁촌리141-4 최00) | 1,481,000 | 2025-10-22 | 한일수도공무소 | 0 |
| 19982 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 매지리365 육00) | 10,808,000 | 2025-10-22 | 제일수도공무소 | 0 |
| 19981 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(지정면 신평리625-2 체00외5인) | 26,020,000 | 2025-10-22 | (주)현대수도건설 | 0 |
