학교 현황
학교현황
단위: 개, 명
| 연별 설립별 |
학교수 | 학급 및 학과수 | 학생수 | 교원수 | 입학자 및 졸업자수 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입학자 | 졸업자 | |||||
| 2024.4.1. | 185 | 2,539 | 66,627 | 4,831 | 17,569 | 17,417 |
| 유치원 | 72 | 258 | 4,193 | 422 | 1,735 | 1,681 |
| 초등학교 | 51 | 958 | 18,183 | 1,517 | 2,671 | 3,417 |
| 중학교 | 24 | 397 | 10,237 | 876 | 3,426 | 3,331 |
| 고등학교 | 15 | 377 | 9,632 | 912 | 3,247 | 2,967 |
| 전문대학 | 1 | 4 | 114 | 9 | 34 | 48 |
| 대학교 | 5 | 283 | 21,789 | 963 | 5,388 | 5,171 |
| 대학원 | 13 | 183 | 1,749 | 3 | 819 | 541 |
| 기타학교 | 4 | 79 | 730 | 129 | 249 | 261 |
주 : 1) 분교 제외
자료 : 한국교육개발원