학교 현황

학교현황

단위: 개, 명

학교현황 - 연별 설립별, 순으로 정보 제공
연별
설립별
학교수 학급 및 학과수 학생수 교원수 입학자 및 졸업자수
입학자 졸업자
2024.4.1. 185 2,539 66,627 4,831 17,569 17,417
유치원 72 258 4,193 422 1,735 1,681
초등학교 51 958 18,183 1,517 2,671 3,417
중학교 24 397 10,237 876 3,426 3,331
고등학교 15 377 9,632 912 3,247 2,967
전문대학 1 4 114 9 34 48
대학교 5 283 21,789 963 5,388 5,171
대학원 13 183 1,749 3 819 541
기타학교 4 79 730 129 249 261

주 : 1) 분교 제외

자료 : 한국교육개발원

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 최종수정일 2025.02.06