본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 29308, 페이지 1616 / 2931
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
13158 흥양4리 도립골 도로포장공사 24,525,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-04
13157 2019년 봄철 조림사업(귀래지정-1지구) 69,045,380 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13156 2019년 봄철 조림사업(신림소초-1지구) 70,514,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13155 2019년 봄철 조림사업(귀래지정-3지구) 76,029,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13154 2019년 봄철 조림사업(부론-6지구) 67,812,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13153 2019년 봄철 조림사업(부론-4지구) 66,406,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13152 2019년 봄철 조림사업(부론-2지구) 64,057,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13151 2019년 봄철 조림사업(신림소초-3지구) 53,015,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13150 2019년 봄철 조림사업(부론-5지구) 72,544,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13149 2019년 봄철 조림사업(귀래지정-2지구) 73,417,000 2019-03-18 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 권동희
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.01.24