본문 바로가기
정보공개/개방

감독/검사-구

총 게시물 29270, 페이지 1619 / 2927
감독/검사 - 번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일 정보 제공
번호 계약명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일
13090 건등3리 쇄재골 일원 경작로 포장공사 12,747,000 2019-03-14 2019-03-18 2019-04-15 2019-04-10
13089 교항1리 다리목 구거정비공사 22,410,600 2019-03-14 2019-03-19 2019-04-16 2019-04-16
13088 서곡3리 도매촌길 외 1개소 배수로 설치 및 마을안길 포장공사 18,607,000 2019-03-14 2019-03-18 2019-04-14 2019-04-18
13087 서곡1리 내남송 소류지 외 2개소 아스콘 덧씌우기공사 12,872,000 2019-03-14 2019-03-18 2019-04-14 2019-04-14
13086 소규모수도시설 지하수 사후관리공사[백교1,백교2,송정,지촌] 17,642,000 2019-03-14 2019-03-18 2019-04-14 2019-04-02
13085 수목원둘레길 수목이식 및 식재공사 19,278,000 2019-03-14 2019-03-18 2019-04-14 2019-03-28
13084 2019년 반곡동 나무은행 수목이식공사 18,044,000 2019-03-14 2019-03-18 2019-04-14 2019-04-08
13083 2019년 미세먼지 저감 조림사업(3지구) 138,350,000 2019-03-14 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13082 2019년 미세먼지 저감 조림사업(1지구) 171,800,000 2019-03-14 2019-03-20 2019-04-17 2019-04-17
13081 2019년 선들가로화단 조성사업 14,316,000 2019-03-14 2019-03-18 2019-04-11 2019-04-11

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 권동희
  • 전화번호 033-737-2432
  • 최종수정일 2024.01.24