본문 바로가기
정보공개/개방

물품-구

대가지급현황 검색
대가지급현황 - 번호,관서명,계약명,지급총액,선급금,기성금,노무비,준공금,계약일 정보 제공
번호 관서명 계약명 지급총액 선급금 기성금 노무비 준공금 계약일
19142 농업기술센터 관급자재 구입(호저면 고산리 고산저수지 정비공사 - 레미콘) 2,128,740 0 0 0 2,128,740 2018-11-13
19141 농업기술센터 관급자재 구입(호저면 고산리 고산저수지 정비공사 - 철큰콘크리트용봉강) 1,674,230 0 0 0 1,674,230 2018-11-13
19140 농업기술센터 관급자재 구입(호저면 고산리 고산저수지 정비공사 - 혼합골재) 1,309,000 0 0 0 1,309,000 2018-11-13
19139 본청 하반기 2차(3권역) 무선마을방송시스템 구매 및 설치 47,774,140 0 0 0 47,774,140 2018-11-13
19138 본청 찾아가는 복지서비스 차량지원 안전지킴이 구입 2,376,000 0 0 0 2,376,000 2018-11-13
19137 본청 하반기 2차(1·2·4권역) 무선마을방송시스템 구매 및 설치 34,690,000 0 0 0 34,690,000 2018-11-13
19136 본청 하반기 2차(4권역) 무선마을방송시스템 구매 및 설치 48,411,520 0 0 0 48,411,520 2018-11-13
19135 농업기술센터 관급자재(문막읍 취병리 기계화경작로 포장공사 - 용접철망) 5,194,800 0 0 0 5,194,800 2018-11-13
19134 농업기술센터 축산과 사무용 물품(책상 등) 구입 지급 1,068,000 0 0 0 1,068,000 2018-11-13
19133 본청 소나무재선충병 방제사업용 그물망구입 15,900,000 0 0 0 15,900,000 2018-11-13

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 회계과
  • 담당자 이주아
  • 전화번호 033-737-2422
  • 최종수정일 2024.01.24