본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2629건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2459 2019 일반회계 농촌자원과 전문능력개발 7,100,000 5,292,540 1,807,460
2458 2019 일반회계 농촌자원과 생활개선회 육성 36,800,000 31,597,900 5,202,100
2457 2019 일반회계 농촌자원과 우수농특산물 홍보 21,600,000 18,238,820 3,361,180
2456 2019 일반회계 농촌자원과 인력운영비(농촌자원과) 115,159,000 112,498,780 2,660,220
2455 2019 일반회계 농촌자원과 기본경비(농촌자원과) 74,524,000 66,395,760 8,128,240
2454 2019 일반회계 호저면 호저면 기본경비 55,328,000 42,308,400 13,019,600
2453 2019 일반회계 보건사업과 의약, 마약류 관리 9,760,000 8,120,000 1,640,000
2452 2019 일반회계 보건사업과 심폐소생술 및 응급처치 6,200,000 5,542,000 658,000
2451 2019 일반회계 위생과 신속 정확한 위생서비스 제공 12,380,000 11,949,820 430,180
2450 2019 일반회계 위생과 상하수도요금감면 전출금 90,840,000 60,435,350 30,404,650

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09