본문 바로가기
정보공개/개방

사업 및 예산정보

사업 및 예산정보 검색조건
총 2629건 (단위:원)
사업 및 예산정보 목록 - 번호, 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 예산현액, 지출액, 집행잔액 정보 제공
번호 회계년도 회계구분 부서명 세부사업명 예산현액 지출액 집행잔액
2579 2019 일반회계 중앙동 중앙동 인력운영비 25,589,000 23,527,580 2,061,420
2578 2019 일반회계 중앙동 중앙동 기본경비 34,476,000 31,373,850 3,102,150
2577 2019 일반회계 농정과 농촌체험관광 활성화로 농외소득증대 39,700,000 35,970,000 3,730,000
2576 2019 일반회계 농정과 후계농업경영인(여성) 전문 육성 19,000,000 17,081,000 1,919,000
2575 2019 일반회계 농정과 농업정보 및 인프라구축 51,700,000 42,890,800 8,809,200
2574 2019 일반회계 농정과 농어민신문 보급 지원 43,008,000 42,638,000 370,000
2573 2019 일반회계 농산물도매시장관리사무소 인력운영비(농산물도매시장) 18,539,000 14,970,510 3,568,490
2572 2019 일반회계 농정과 농업경영컨설팅(컨설팅지원) 25,000,000 25,000,000 0
2571 2019 일반회계 농산물도매시장관리사무소 기본경비(농산물도매시장) 18,920,000 15,592,260 3,327,740
2570 2019 일반회계 농정과 안정적인 농업인단체 지원관리 25,600,000 24,530,000 1,070,000

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 담당부서 기획예산과
  • 담당자 서현택
  • 전화번호 033-737-2152
  • 최종수정일 2021.07.09