정례브리핑
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 11월 코로나19 상황브리핑(11.16.) | 2020.11.16 | 시정홍보실 | 730 |
| 80 | 11월 정례브리핑(코로나 19 추진상황 포함_11.9.) | 2020.11.09 | 시정홍보실 | 871 |
| 79 | 10월 코로나19 상황브리핑(10.30.) | 2020.10.30 | 시정홍보실 | 707 |
| 78 | 10월 코로나19 상황브리핑(10.28.) | 2020.10.30 | 시정홍보실 | 680 |
| 77 | 10월 정례브리핑 자료(10.8.) | 2020.10.12 | 시정홍보실 | 816 |
| 76 | 9월 상황브리핑 자료(9.10.) | 2020.09.10 | 시정홍보실 | 785 |
| 75 | 9월 상황브리핑 자료(9.3.) | 2020.09.03 | 시정홍보실 | 793 |
| 74 | 9월 상황브리핑 자료(9.2.) | 2020.09.02 | 시정홍보실 | 661 |
| 73 | 9월 상황브리핑 자료(9.1.) | 2020.09.01 | 시정홍보실 | 665 |
| 72 | 8월 상황브리핑 자료(8.31.) | 2020.08.31 | 시정홍보실 | 680 |
