시유재산 현황
| 번호 | 제목 | 작성일 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2025.07.08 | 재산관리과 | 123 | |
| 15 | 시유재산(일반재산)현황 | 2025.01.31 | 재산관리과 | 219 | |
| 14 | 시유재산(일반재산)현황 | 2024.06.14 | 재산관리과 | 319 | |
| 13 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2023.06.29 | 재산관리과 | 554 | |
| 12 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2023.01.12 | 재산관리과 | 474 | |
| 11 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2022.07.01 | 회계과 | 521 | |
| 10 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2022.01.06 | 회계과 | 608 | |
| 9 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2021.07.01 | 회계과 | 765 | |
| 8 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2021.01.05 | 회계과 | 813 | |
| 7 | 시유재산(일반재산) 현황 | 2020.07.07 | 회계과 | 803 |
