업무별 전화번호
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111
담당업무검색
| 부서명 | 직책 | 전화번호 | 팩스번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 체육시설사업소 | 체육시설사업소장 | 033-737-4960 | 033-737-4850 | 체육시설사업소 업무 총괄 |
| 체육시설사업소 | 남부체육시설팀장 | 033-737-4961 | 033-000-0000 | 원주남부 복합체육센터, 원주배드민턴전용경기장, 기타체육시설 업무 총괄 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4962 | 033-737-4850 | 일반서무, 남부체육시설팀 시설물 운영 관리 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4669 | 033-737-4850 | 계약, 회계 업무 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4964 | 033-737-4850 | 남부체육시설팀 시설물 운영 관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4630 | 033-737-4823 | 원주 배드민턴전용경기장 운영관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4966 | 033-737-4850 | 남부체육시설팀 안내데스크 운영 관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4667 | 033-737-4850 | 남부복합체육센터 체력단련실 관리 |
| 체육시설사업소 | 문막체육시설팀장 | 033-737-5271 | 033-737-4850 | 문막체육시설팀 업무 총괄 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4726 | 033-737-4850 | 농민문화체육센터 안전관리자(가스.보일러, 승강기) 농민문화체육센터 시설물 관리 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4790 | 033-737-4850 | 농민문화체육센터 시설물 관리 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4730 | 033-737-4850 | 팀 서무 및 문막체육시설 대관 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4750 | 033-737-4850 | 문막체육시설 시설관리 |
| 체육시설사업소 | 청원경찰 | 033-737-7436 | 033-737-4850 | 원주양궁장 관리 |
| 체육시설사업소 | 청원경찰 | 033-737-4734 | 033-737-4850 | 원주테니스장 관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4724 | 033-737-4850 | 원주양궁장 및 원주테니스장 시설 대관(사용허가), 문막생활체육시설 시설 대관(사용허가) |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4759 | 033-737-4850 | 농민문화체육센터 매표 관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4727 | 033-737-4850 | 농민문화체육센터 헬스강사 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4727 | 033-737-4850 | 농민문화체육센터 헬스강사 |
| 체육시설사업소 | 드림체육관팀장 | 033-737-4661 | 033-737-4850 | 드림체육관팀 업무 총괄 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4663 | 033-737-4850 | 드림체육관 기계(통제)실 시설관리 및 감독,수영장 설비·수질관리,드림체육관 민원처리 및 안전관리,드림체육관 통합관리시스템 운영 관리,드림체육관 청소용역 관리,드림체육관 입장료 부과징수 관리,태장체육단지 ... |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4664 | 033-737-4850 | 드림체육관 기계(통제)실 시설관리 및 감독, 드림체육관 일반시설 관리 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4662 | 033-737-4850 | 팀 서무, 예산, 회계, 드림체육관 입장료 부과 징수 관리, 환경체육단지/태장체육단지 시설대관(사용허가, 사용료 및 이용료 부과 징수 관리), 공무직 및 기간제근로자 관리, 수영장 강습 프로그램 운영 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-4668 | 033-737-4850 | 드림체육관 일반시설 관리, 수영장 설비 수질관리, 드림체육관 유지보수 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 070-8670-1290 | 033-737-4850 | 환경체육단지, 태장체육단지 운영 및 관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4666 | 033-737-4850 | 드림체육관 매표 관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4667 | 033-737-4850 | 드림체육관 헬스강사 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4667 | 033-737-4850 | 드림체육관 헬스강사 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4665 | 033-737-4850 | 드림체육관 수영강습 및 안전관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4665 | 033-737-4850 | 드림체육관 수영강습 및 안전관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4665 | 033-737-4850 | 드림체육관 수영강습 및 안전관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4665 | 033-737-4850 | 드림체육관 수영강습 및 안전관리 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-7665 | 033-737-4850 | 드림체육관 수영강사 |
| 체육시설사업소 | 공무직 | 033-737-4665 | 033-737-4850 | 드림체육관 수영강습 |
| 체육시설사업소 | 서부복합체육센터 인수TF팀장 | 033-737-3727 | 033-737-4850 | 원주서부 복합체육센터 인수TF팀 총괄 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-3728 | 033-737-4850 | 원주서부 복합체육센터 인수TF팀 운영 |
| 체육시설사업소 | 주무관 | 033-737-3729 | 033-737-4850 | 원주서부 복합체육센터 인수TF팀 운영 |
