업무별 전화번호
문의전화원주시 콜센터 033-742-2111
담당업무검색
| 부서명 | 직책 | 전화번호 | 팩스번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|---|
| 하수운영과 | 하수운영과장 | 033-737-4310 | 033-737-4932 | 하수운영과 업무 총괄 |
| 하수운영과 | 하수처리팀장 | 033-737-4265 | 033-737-4932 | 하수처리팀 업무총괄 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4689 | 033-737-4883 | 하수처리시설 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4297 | 033-737-4932 | 하수처리시설 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4294 | 033-737-4883 | 하수처리시설 유지관리, 로우더 관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4688 | 033-737-4883 | 하수처리시설 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4327 | 033-737-4883 | 하수처리시설 유지관리, 로우더 관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4268 | 033-737-4932 | 하수처리시설 유지 관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4266 | 033-737-4835 | 원주공공하수처리시설(제1,2계열)전기안전관리자 원주공공하수처리시설 전기설비 유지관리 원주공공하수처리시설 총인처리시설 유지관리 원주공공하수처리시설 조경관리 팀내 산업안전보건법 및 중대재해법 관련 사.... |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4296 | 033-737-4883 | 하수처리시설 관용차량 운영관리, 하수 및 분뇨 사업장폐기물 운반, 차집관로 순찰 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4688 | 033-737-4755 | 하수처리시설 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4267 | 033-737-4855 | 일반서무, 예산, 회계 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4259 | 033-737-4932 | 원주공공하수처리시설 기계설비 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4328 | 033-737-4883 | 원주공공(증설)하수처리시설 기계설비 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4270 | 033-737-4883 | 원주공공하수처리시설 전기 유지 관리 |
| 하수운영과 | 수질관리팀장 | 033-737-4448 | 033-737-4932 | 수질관리팀 업무 총괄 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4690 | 033-737-4883 | 하수처리시설 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4293 | 033-737-4883 | 수질분석 및 공정관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4298 | 033-737-4883 | 수질분석 및 공정관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4258 | 033-737-4883 | 하수처리 시설물 유지관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4329 | 033-737-4815 | 원주공공하수처리시설 공정관리, 공정수 및 연계처리수 수질분석, 생태독성, 슬러지 및 공정수 수질검사 대행 용역 관리, 정도관리(내부 숙련도실험), 실험일지 작성 및 수질분석 데이터 관리 |
| 하수운영과 | 하수정화팀장 | 033-737-4255 | 033-737-4835 | 하수정화팀 업무 총괄 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4257 | 033-737-4820 | 분뇨/가축분뇨 처리시설 및 문막/흥업 공공하수처리시설 운영.관리 |
| 하수운영과 | 주무관 | 033-737-4695 | 033-737-4932 |
