단구동프로그램
운영 현황
- 접수기간 : 2025. 12. 1. ~ 12. 31.
- 접수 및 프로그램 진행 장소 : 단구동주민자치센터 2층 방문신청 (☎ 문의전화 : 766-5800)
- ※ 아래 프로그램 운영 내용은 실제 개강 프로그램과 달라 질 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.
프로그램 운영 내용
| 프로그램명 | 운영내용 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 요일 | 시간 | 대상 | 인원 | 수강료 (3개월) |
비고 | |
| 우드버닝(인두화) | 목 (주1회) | 10:00~12:00 | 일반 | 15 | 90,000원 | 프로그램 1실 |
| 바리스타 2반 | 금 (주1회) | 10:00~12:00 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 바리스타 1반(입문반) | 목 (주1회) | 13:00~15:00 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 영어회화 | 화 (주1회) | 09:40~12:00 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 통기타(기초A반) | 금 (주1회) | 13:30~15:30 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 통기타(기초B반) | 금 (주1회) | 15:30~17:30 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 통기타(중급) | 수 (주1회) | 09:30~11:30 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 하모니카 | 수 (주1회) | 13:30~15:30 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 색연필로 그리는 보태니컬아트 | 화 (주1회) | 12:00~14:00 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 캘리그라피 | 월 (주1회) | 14:00~16:00 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 한국화교실 | 월 (주1회) | 09:30~11:30 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 섬유채색 | 월 (주1회) | 12:00~14:00 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 노래교실 | 화 (주1회) | 14:00~16:00 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 난타 | 목 (주1회) | 13:30~15:30 | 일반 | 15 | 90,000원 | 프로그램 2실 |
| 사물놀이 | 금 (주1회) | 10:00~12:00 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 한국무용 | 수 (주1회) | 10:00~12:00 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 필라테스 | 월,화 (주2회) | 월 13:00~14:00 화 11:00~12:00 |
일반 | 20 | 90,000원 | |
| 요가 | 월,목 (주2회) | 10:30~11:30 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 몸펴기 생활운동 | 화 (주1회) | 14:00~16:00 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 색소폰(기초반) | 수 (주1회) | 13:00~15:00 | 일반 | 15 | 90,000원 | |
| 색소폰(연주반) | 목 (주1회) | 14:00~16:00 | 일반 | 15 | 90,000원 | 프로그램 3실 |
| 소셜(사교)댄스 | 금 (주1회) | 13:00~15:00 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 밸리댄스 | 월,수 (주2회) | 09:30~10:30 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 줌바댄스 | 화,목 (주2회) | 09:30~10:30 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 라인댄스 A | 화,목 (주2회) | 10:30~11:30 | 일반 | 20 | 90,000원 | |
| 라인댄스 A-1 | 화,수 (주2회) | 화 13:00~14:00 수 12:00~13:00 |
일반 | 20 | 90,000원 | |
| 라인댄스 B | 월,목 (주2회) | 월 11:00~12:00 목 12:00~13:00 |
일반 | 20 | 90,000원 | |
기타 안내사항
- 접수인원이 70% 미만일 경우는 폐강될 수 있습니다.
- 강좌개시 후에는 당월 수강료는 환불되지 않으며 잔여 월 수강료만 환불됩니다.
- 카드결제 후 환불 시 카드 수수료 1,000원(수강료의 약 1.8%)이 제외됩니다.
