수의계약현황
총 20187건
[ 103 / 2019 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19167 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 상수관망 개선 및 정비사업 단가계약(3차)-준공금 | 82,094,060 | 2025-04-02 | 한성이앤씨(주) | 0 |
| 19166 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(태장동1720-66 가000(주)) | 1,835,000 | 2025-04-02 | (주)케이디 | 0 |
| 19165 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(가현동454-11 김00) | 1,307,000 | 2025-04-02 | 한일수도공무소 | 0 |
| 19164 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(봉산동137 박00) | 2,318,000 | 2025-04-02 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 19163 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(소초면 장양리1004-1 손00) | 2,244,000 | 2025-04-02 | 제일수도공무소 | 0 |
| 19162 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(소초면 수암리699-1 고00) | 1,357,000 | 2025-04-02 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19161 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(호저면 고산리349 남00) | 1,763,000 | 2025-04-02 | (주)영서수도 | 0 |
| 19160 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(학성동202-3 (주)씨0000외1인) | 3,366,000 | 2025-04-02 | 이호 건설 | 0 |
| 19159 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(태장동1625 유00외1인) | 3,519,000 | 2025-04-02 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 19158 | 공사계약 | 수도시설과 | 단구동 단구사거리 일원 배수관로 개량공사 재해예방기술지도 용역 | 0 | 2025-04-02 | 중부재해예방관리원(주) | 0 |
