수의계약현황
총 20187건
[ 108 / 2019 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19117 | 공사계약 | 하수도사업 | 승안동, 만종지구 하수관로 정비사업 CCTV 및 수밀시험용역(1차) 준공금 | 0 | 2025-03-26 | 클린원주준설 | 0 |
| 19116 | 공사계약 | 하수도사업 | 2025년 원주시 우기대비 빗물받이(문막읍) 준설공사(단가계약) | 17,810,000 | 2025-03-26 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 19115 | 물품계약 | 하수도사업 | 오수중계펌프장 수중펌프 수리(행구7번 외 2개소) | 8,900,000 | 2025-03-26 | 대영펌프 | 0 |
| 19114 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 원주시 소화전 유지보수 2차 공사(단가계약) | 48,258,000 | 2025-03-25 | (주)수도건설 | 0 |
| 19113 | 공사계약 | 수도시설과 | 반곡동 혁신도시 3가압장 설치공사 | 18,063,000 | 2025-03-25 | 더나은건설 | 0 |
| 19112 | 공사계약 | 수도시설과 | 반곡동 혁신도시 3가압장 기계 설치공사 | 17,148,000 | 2025-03-25 | 이치코퍼레이션 | 0 |
| 19111 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재 감압 및 압력 유지밸브 구매-EK지식산업센터 상수도 인입공사 | 3,344,000 | 2025-03-25 | (주)바램 | 0 |
| 19110 | 공사계약 | 하수도사업 | 2025년 원주시 우기대비 빗물받이(반곡동,혁신도시) 준설공사(단가계약)-준공금 | 17,551,000 | 2025-03-25 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 19109 | 공사계약 | 하수도사업 | 2025년 원주시 우기대비 빗물받이(판부면,관설동) 준설공사(단가계약)-준공금 | 17,782,000 | 2025-03-25 | (주)현대준설 | 0 |
| 19108 | 공사계약 | 하수도사업 | 2025년 원주시 우기대비 빗물받이(태장동) 준설공사(단가계약)-준공금 | 17,586,000 | 2025-03-25 | (주)두리건설 | 0 |
