상하수도계약현황
총 20225건
[ 1508 / 2023 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5155 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(태장2동 600-5 허00 외 2건) | 1,315,000 | 2018-06-05 | 합자회사 고리 | 0 |
| 5154 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(문막읍 반계리 2274-4 지0000000 외 4건) | 6,321,000 | 2018-06-05 | 현대수도공무소 | 0 |
| 5153 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(관설동 782-40 차00 외 2건) | 1,509,000 | 2018-06-05 | (합)대동건설 | 0 |
| 5152 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(우산동 247-9 심00 외 4건) | 9,683,000 | 2018-06-05 | 형제수도공무소 | 0 |
| 5151 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(반곡동 1402 강0000) | 1,213,000 | 2018-06-05 | (주)평산건설 | 0 |
| 5150 | 용역계약 | 수도과 | 흥업면 대안로 일원 상수관로 설치공사 폐기물 처리용역 | 23,754,780 | 2018-06-05 | (주)대한환경산업 | 0 |
| 5149 | 공사계약 | 수도과 | 반곡동 1402 강원도지사 상수도인입공사 | 8,975,000 | 2018-06-04 | 제일수도공무소 | 0 |
| 5148 | 공사계약 | 수도과 | 원주기업도시 7BL (주)라온건설 상수도인입공사 | 6,795,000 | 2018-06-04 | 현대수도공무소 | 0 |
| 5147 | 물품계약 | 하수도사업 | 탈취기 미생물활성영양제 구입 - 준공금 | 4,389,000 | 2018-06-04 | 중앙수처리기술 | 0 |
| 5146 | 물품계약 | 수도과 | 관급자재(개운동 영재문구 앞 일원 노후배수관 교체공사-부단수할정자관) | 2,427,000 | 2018-06-01 | 대풍건설(사용금지) | 0 |
