상하수도계약현황
총 20225건
[ 1516 / 2023 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5075 | 용역계약 | 수도과 | 소초면 둔둔리 음촌 외 1개소 광역상수도 인입 관로공사 실시설계용역 | 9,895,000 | 2018-05-23 | 대상이앤씨주식회사 | 0 |
| 5074 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(부론면 법천리 1533-31 사0000 외 3건) | 7,938,000 | 2018-05-23 | 현대수도공무소 | 0 |
| 5073 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(단구동 산104 양00000 외 2건) | 7,953,000 | 2018-05-23 | 이호 건설 | 0 |
| 5072 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(판부면 서곡리 542 김00 외 1건) | 2,108,000 | 2018-05-23 | 한일수도공무소 | 0 |
| 5071 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(판부면 서곡리 1386-10 엄00 외 3건) | 730,000 | 2018-05-23 | (합)대동건설 | 0 |
| 5070 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(단계동 781-10 김00) | 1,966,000 | 2018-05-23 | 형제수도공무소 | 0 |
| 5069 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(지정면 보통리 549-1 신00) | 6,476,000 | 2018-05-23 | 원주수도공무소 | 0 |
| 5068 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(개운동 39 김00 외 3건) | 9,789,000 | 2018-05-23 | 원주수도공무소 | 0 |
| 5067 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(단구동 80-6 김00 외 3건) | 1,982,000 | 2018-05-23 | 제일수도공무소 | 0 |
| 5066 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(흥업면 흥업리 83-5 김00) | 4,003,000 | 2018-05-23 | 덕흥수도공무소 | 0 |
