상하수도 계약현황
총 20225건
[ 155 / 2023 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18685 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(판부면 서곡리538-3 원00외2인) | 4,853,000 | 2024-11-27 | (주)민준건설 | 0 |
| 18684 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(중앙동197 경0000외2인) | 11,909,000 | 2024-11-27 | 원주수도공무소 | 0 |
| 18683 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(학성동1016-70 건00) | 21,262,000 | 2024-11-27 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 18682 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(부론면 법천리1282-4 농00외3인) | 13,954,000 | 2024-11-27 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 18681 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(호저면 신무로513 윤00외24인) | 3,699,000 | 2024-11-27 | 합자회사 성우건설 | 0 |
| 18680 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(무실동1184-1 이00) | 2,138,000 | 2024-11-27 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 18679 | 공사계약 | 수도운영과 | 2024년 원주지방상수도 배관 방청 공사 | 15,045,000 | 2024-11-27 | (주)우정기계건설 | 0 |
| 18678 | 용역계약 | 하수도사업 | 원주시 노후 하수암거 보수보강공사(봉산동)실시설계용역 | 14,800,000 | 2024-11-27 | (주)수인이앤씨 | 0 |
| 18677 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 하수도 맨홀인상 및 보수공사(13차)(단가계약) | 18,185,000 | 2024-11-27 | 국민환경개발(주) | 0 |
| 18676 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 마을안길 하수관로 긴급 준설공사(7차)(단가계약) | 17,916,000 | 2024-11-27 | 함박개발주식회사 | 0 |
