상하수도 계약현황
총 20258건
[ 1671 / 2026 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3558 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(단구동 700-1 안00 외 1건) | 2,239,000 | 2017-09-12 | 이호 건설 | 0 |
| 3557 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(행구동 888-10 장00 외 4건) | 6,161,000 | 2017-09-12 | 원주수도공무소 | 0 |
| 3556 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(학성동 202-1 (주)00000 외 2건) | 2,012,000 | 2017-09-12 | 한일수도공무소 | 0 |
| 3555 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(단계동 577-2 김00 외 3건) | 4,940,000 | 2017-09-12 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 3554 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(반곡동 1852-5 최00 외 2건) | 4,213,000 | 2017-09-12 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 3553 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(반곡동 2039-20 한00 외 2건) | 7,419,000 | 2017-09-12 | 선행수도공무소 | 0 |
| 3552 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(반곡동 1623 (합)0000000000) | 1,846,000 | 2017-09-12 | (주)제이위더스건설 | 0 |
| 3551 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(태장2동 1379-1 송00) | 2,982,000 | 2017-09-12 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 3550 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(개운동 391 김00) | 6,423,000 | 2017-09-12 | 형제수도공무소 | 0 |
| 3549 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(호저면 만종리 1081-12 우00) | 344,000 | 2017-09-12 | 제일수도공무소 | 0 |
