수의계약현황
총 13408건
[ 168 / 1341 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11738 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(문막읍) 준설공사(2차)(단가계약) | 17,947,000 | 2024-07-29 | 합자회사 성우건설 | 0 |
| 11737 | 물품계약 | 하수도사업 | 가현동 중계펌프장 펌프(C번)부속 구매설치 | 9,300,000 | 2024-07-29 | 원주모터펌프 | 0 |
| 11736 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 하수관로(판부면,관설동) 준설공사(2차) | 19,100,000 | 2024-07-26 | 클린원주준설 | 0 |
| 11735 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 하수관로(개운동,봉산동,행구동) 준설공사(2차) | 19,100,000 | 2024-07-26 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 11734 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 하수관로(명륜동,단구동) 준설공사(2차) | 19,100,000 | 2024-07-26 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 11733 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 하수관로(지정면, 기업도시 외) 준설공사(2차) | 19,100,000 | 2024-07-26 | (주)두리건설 | 0 |
| 11732 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(명륜동, 단구동) 준설공사(2차)(단가계약) | 17,960,000 | 2024-07-26 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 11731 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(지정면, 기업도시 외) 준설공사(2차)(단가계약) | 17,947,000 | 2024-07-26 | (주)두리건설 | 0 |
| 11730 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(판부면, 관설동) 준설공사(2차)(단가계약) | 17,947,000 | 2024-07-26 | 클린원주준설 | 0 |
| 11729 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 빗물받이(개운동,봉산동, 행구동) 준설공사(단가계약)(2차) | 17,953,000 | 2024-07-26 | 함박개발주식회사 | 0 |
