상하수도 계약현황
총 20254건
[ 1701 / 2026 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3254 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(소초면 장양리 843-14 김00) | 344,000 | 2017-07-25 | (주)제이위더스건설 | 0 |
| 3253 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(호저면 만종리 711 신00 외 1건) | 2,199,000 | 2017-07-25 | (합)대동건설 | 0 |
| 3252 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(판부면 서곡리 2015-9 지00 외 1건) | 1,615,000 | 2017-07-25 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 3251 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(신림면 신림리 214 정00) | 391,000 | 2017-07-25 | 이호 건설 | 0 |
| 3250 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(부론면 정산리 2057-7 용00) | 2,127,000 | 2017-07-25 | 현대수도공무소 | 0 |
| 3249 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(단구동 785-3 김00) | 3,006,000 | 2017-07-25 | 선행수도공무소 | 0 |
| 3248 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(중앙동 171-1 김00) | 8,780,000 | 2017-07-25 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 3247 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(봉산동 802-7 최00 외 1건) | 4,546,000 | 2017-07-25 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 3246 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(관설동 1590-7 조00) | 2,364,000 | 2017-07-25 | 한일수도공무소 | 0 |
| 3245 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(명륜1동 282-2 정00 외 1건) | 2,739,000 | 2017-07-25 | 제일수도공무소 | 0 |
