상하수도계약현황
총 20119건
[ 1761 / 2012 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2519 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(문막읍 건등리 738-1 이00) | 676,000 | 2017-04-10 | (주)평산건설 | 0 |
| 2518 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(소초면 평장리 878-6 변00 외2건) | 8,200,000 | 2017-04-10 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 2517 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(태장2동 436-4 대00 외1건) | 2,766,000 | 2017-04-10 | (주)케이디 | 0 |
| 2516 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(반곡동 2033-6 이00) | 454,000 | 2017-04-10 | 성원수도 | 0 |
| 2515 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(태장2동 1366-2 이00) | 366,000 | 2017-04-10 | 원주수도공무소 | 0 |
| 2514 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(단구동 1473-3 최00) | 2,992,000 | 2017-04-10 | 강원수도공무소 | 0 |
| 2513 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(문막읍 동화리 399-1 진00) | 1,515,000 | 2017-04-10 | 현대수도공무소 | 0 |
| 2512 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(신림면 금창리 160-3 이00 외 2건) | 5,064,000 | 2017-04-10 | 이호 건설 | 0 |
| 2511 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(반곡동 1566-5 이00 외2건) | 5,414,000 | 2017-04-10 | 한일수도공무소 | 0 |
| 2510 | 공사계약 | 수도과 | 급수공사(무실동 1724-1 (주)00 외1인) | 2,991,000 | 2017-04-10 | 진흥수도공무소 | 0 |
