수의계약현황
총 13444건
[ 196 / 1345 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11494 | 용역계약 | 수도시설과 | 소초면 수암리 바우실길 일원 상수관 설치공사(2차) 폐기물처리용역 | 17,118,000 | 2024-05-21 | (주)진우산업 | 0 |
| 11493 | 용역계약 | 수도시설과 | 건설재해예방기술지도용역-소초면 수암리 바우실길 일원 상수관 설치공사(2차분) | 984,000 | 2024-05-21 | 중부재해예방관리원(주) | 0 |
| 11492 | 공사계약 | 수도시설과 | 소초면 수암리 바우실길 일원 상수관 설치공사(2차) | 103,634,530 | 2024-05-21 | 동원건설(주) | 0 |
| 11491 | 공사계약 | 하수도사업 | 2024년 원주시 우기대비 마을안길 하수관로 긴급 준설공사(3차)(단가계약) | 19,400,000 | 2024-05-21 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 11490 | 물품계약 | 하수도사업 | 가축분뇨처리시설 기중차단기(ACB) 교체 | 9,300,000 | 2024-05-21 | 뉴태성 주식회사 | 0 |
| 11489 | 용역계약 | 하수도사업 | 원주기업도시 공공하수처리시설 분리막(제1,2단계) 계외세정(상반기) | 17,700,000 | 2024-05-21 | 주식회사 에코니티 | 0 |
| 11488 | 공사계약 | 수도운영과 | 2024년 원주취수장 노후관로 교체공사 | 304,804,830 | 2024-05-20 | 희영건설(주) | 0 |
| 11487 | 공사계약 | 수도시설과 | 2024년 원주시 3권역 상수도시설 긴급 보수공사(단가계약) 3차 | 43,988,000 | 2024-05-20 | (주)강원수도건설 | 0 |
| 11486 | 공사계약 | 수도시설과 | 2024년 원주시 2권역 상수도시설 긴급 보수공사(단가계약) 3차 | 43,988,000 | 2024-05-20 | (주)원주수도건설 | 0 |
| 11485 | 공사계약 | 수도시설과 | 2024년 원주시 1권역 상수도시설 긴급 보수공사(단가계약) 3차 | 43,988,000 | 2024-05-20 | (주)현대수도건설 | 0 |
