상하수도계약현황
총 20225건
[ 198 / 2023 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18255 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(소초면 장양리175 김00) | 3,835,000 | 2024-08-28 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 18254 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(지정면 신평리1155-6 민00외1인) | 4,310,000 | 2024-08-28 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 18253 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(판부면 서곡리1323-4 김00외5인) | 13,176,000 | 2024-08-28 | 제일수도공무소 | 0 |
| 18252 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(우산동203-15 김00) | 1,840,000 | 2024-08-28 | 대한수도 | 0 |
| 18251 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(행구동305-15 정00외1인) | 2,873,000 | 2024-08-28 | 원주수도공무소 | 0 |
| 18250 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(반곡동668-9 박00) | 1,711,000 | 2024-08-28 | 선행수도공무소 | 0 |
| 18249 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(흥업면 흥업리1388-3 이00) | 1,119,000 | 2024-08-28 | 진혁건설 주식회사 | 0 |
| 18248 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(단계동1211-16 이00) | 1,993,000 | 2024-08-28 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 18247 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(관설동1426 (주)케0000000외2인) | 7,279,000 | 2024-08-28 | (주)영서수도 | 0 |
| 18246 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(행구동888-60 (주)씨000외1인) | 4,844,000 | 2024-08-28 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
