상하수도계약현황
총 20119건
[ 24 / 2012 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19889 | 용역계약 | 하수시설과 | 단계동 현대3차 아파트 공공하수도 연계처리 기본설계용역 | 0 | 2025-09-11 | 동성엔지니어링주식회사 | 0 |
| 19888 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(지정면 가곡리814-1 원00) | 1,174,000 | 2025-09-10 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 19887 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 교항리1023-4 이00) | 747,000 | 2025-09-10 | (주)강원수도건설 | 0 |
| 19886 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 장양리218 신00) | 1,615,000 | 2025-09-10 | (주)평산건설 | 0 |
| 19885 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(단구동135 코00000) | 13,159,000 | 2025-09-10 | 형제수도공무소 | 0 |
| 19884 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동720 최00) | 7,239,000 | 2025-09-10 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19883 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(호저면 산현리593-1 관00외1인) | 10,963,000 | 2025-09-10 | 다인건설(주) | 0 |
| 19882 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(호저면 옥산리355 황00외1인) | 1,782,000 | 2025-09-10 | 모란건설 주식회사 | 0 |
| 19881 | 물품계약 | 수도운영과 | 구곡가압장 외 5개소 PLC프로그램 개량 및 제어 부품 교체 | 18,000,000 | 2025-09-10 | 원주시스템 | 0 |
| 19880 | 공사계약 | 하수운영과 | 탈습탑 용수공급펌프 흡입배관 확관 공사-준공금 | 19,311,080 | 2025-09-10 | 우남엔지니어링(주) | 0 |
