수의계약현황
총 13444건
[ 287 / 1345 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10584 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)폐기물처리용역(1차) | 23,097,000 | 2023-10-12 | (주)대한환경산업 | 0 |
| 10583 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)폐기물처리용역(1차) | 63,097,000 | 2023-10-12 | (주)대한환경산업 | 0 |
| 10582 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)GIS DB구축용역 | 49,100,000 | 2023-10-12 | (주)지엔에스 | 0 |
| 10581 | 공사계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권) 배수관로 설치공사(광격,동막) | 0 | 2023-10-11 | 프라임종합건설(주) | 0 |
| 10580 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)폐기물처리용역(2차) | 15,946,510 | 2023-10-11 | (합)우창환경산업 | 0 |
| 10579 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막)폐기물처리용역(2차) | 45,946,510 | 2023-10-11 | (합)우창환경산업 | 0 |
| 10578 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (지정면 간현리776-4 조00외1인) | 4,979,000 | 2023-10-11 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 10577 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(지정면 가곡리1403-6 한00) | 6,313,000 | 2023-10-11 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 10576 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 둔둔리 234 최00) | 1,926,000 | 2023-10-11 | 제일수도공무소 | 0 |
| 10575 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(신림면 성남리256-2 이00외1인) | 1,357,000 | 2023-10-11 | 원주수도공무소 | 0 |
