계약현황
총 20109건
[ 30 / 2011 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19819 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동1753-1 김00외1인) | 7,593,000 | 2025-08-22 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 19818 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(태장동1367-12 여0000외1인) | 4,216,000 | 2025-08-22 | 이호 건설 | 0 |
| 19817 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(무실동1488-3 채00) | 879,000 | 2025-08-22 | (주)케이디 | 0 |
| 19816 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(판부면 서곡리575-2 이00) | 1,043,000 | 2025-08-22 | 형제수도공무소 | 0 |
| 19815 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 흥업리1425-64 이00외4인) | 7,163,000 | 2025-08-22 | 제일수도공무소 | 0 |
| 19814 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(지정면 신평리358 박00외1인) | 3,928,000 | 2025-08-22 | 대한수도 | 0 |
| 19813 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(흥업면 흥업리115-8 김00) | 3,750,000 | 2025-08-22 | (주)평산건설 | 0 |
| 19812 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(귀래면 운계리381-2 윤00) | 662,000 | 2025-08-22 | 한일수도공무소 | 0 |
| 19811 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(태장동700-60 김00) | 4,465,000 | 2025-08-22 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 19810 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동1727-11 홍00) | 1,819,000 | 2025-08-22 | 원주수도공무소 | 0 |
