본문 바로가기

수의계약현황

13444건 [ 305 / 1345 페이지 ]
계약현황을 구분, 부서명, 계약명, 계약금액, 계약일, 계약대상자별로 안내
번호 구분 부서명 계약명 계약금액 계약일 계약상대자 하도급 건수
10404 공사계약 하수도사업 2023년 원주시 읍면하수관로 긴급조수공사(3차)(단가계약) 66,574,000 2023-08-21 (주)케이디 0
10403 물품계약 하수도사업 원주공공하수처리장 이차침전지 이끼제거장치 부품 구입 9,306,000 2023-08-18 세방기술산업 0
10402 공사계약 하수도사업 원주공공하수처리장 생물반응조 덮개 해체공사 9,977,000 2023-08-18 하나 ENG 0
10401 공사계약 수도시설과 급수공사 시행결의(가현동232 정00) 873,000 2023-08-17 성원수도 0
10400 공사계약 수도시설과 급수공사 시행결의(관설동774 성00외1인) 2,345,000 2023-08-17 원주수도공무소 0
10399 공사계약 수도시설과 급수공사 시행결의(무실동1718-1 황00외1인) 6,801,000 2023-08-17 덕흥수도공무소 0
10398 공사계약 수도시설과 급수공사 시행결의(단계동77-26 김00) 13,231,000 2023-08-17 덕흥수도공무소 0
10397 공사계약 수도시설과 급수공사 시행결의(행구동307-9 임00외2인) 3,148,000 2023-08-17 (주)원주상하수도건설 0
10396 공사계약 수도시설과 급수공사 시행결의(판부면 서곡리1187-24 김00) 2,066,000 2023-08-17 선행수도공무소 0
10395 공사계약 수도시설과 급수공사 시행결의(신림면 신림리768-18 서00) 1,381,000 2023-08-17 한일수도공무소 0

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

담당자 정보

  • 최종수정일 2025.05.19