상하수도 계약현황
총 20119건
[ 31 / 2012 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19819 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(귀래면 운계리381-2 윤00) | 662,000 | 2025-08-22 | 한일수도공무소 | 0 |
| 19818 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(태장동700-60 김00) | 4,465,000 | 2025-08-22 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 19817 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동1727-11 홍00) | 1,819,000 | 2025-08-22 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19816 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동1727-11 홍00) | 1,819,000 | 2025-08-22 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19815 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(행구동1727-11 홍00) | 1,819,000 | 2025-08-22 | 원주수도공무소 | 0 |
| 19814 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 교항리1004 용00외4인) | 10,062,000 | 2025-08-22 | (주)강원수도건설 | 0 |
| 19813 | 공사계약 | 수도시설과 | 원주롯데캐슬시그니처아파트 상수도 인입공사 | 14,550,000 | 2025-08-22 | (주)수도건설 | 0 |
| 19812 | 용역계약 | 수도운영과 | 원주배수지 청소용역-준공금 | 16,448,000 | 2025-08-22 | 우림청정방역 | 0 |
| 19811 | 용역계약 | 하수운영과 | 원주기업도시 공공하수처리시설 분리막(1,2단계) 계외세정(하반기) | 13,300,000 | 2025-08-22 | 주식회사 에코니티 | 0 |
| 19810 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 원주시 동지역 하수관로 긴급보수공사(24차)(단가계약)-준공금 | 18,035,000 | 2025-08-22 | 모란건설 주식회사 | 0 |
