상하수도 계약현황
총 20258건
[ 361 / 2026 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16658 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (행구동62-17 이00) | 5,758,000 | 2023-10-18 | 덕흥수도공무소 | 0 |
| 16657 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (봉산동472-40 임00) | 2,127,000 | 2023-10-18 | 대한수도 | 0 |
| 16656 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (우산동228-11 도0000) | 5,558,000 | 2023-10-18 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 16655 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (호저면 만종리292-2 이00) | 2,055,000 | 2023-10-18 | 부흥수도공무소 | 0 |
| 16654 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (행구동154-9 변00) | 614,000 | 2023-10-18 | 제일수도공무소 | 0 |
| 16653 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (소초면 흥양리1356-1 전00외1인) | 10,633,000 | 2023-10-18 | 원주수도공무소 | 0 |
| 16652 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (부론면 법천리1293 석00외1인) | 2,007,000 | 2023-10-18 | (주)강원수도건설 | 0 |
| 16651 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (신림면 금창리 산83-1 용00외2인) | 12,804,000 | 2023-10-18 | (주)원주상하수도건설 | 0 |
| 16650 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (호저면 옥산리559-1 김00외4인) | 3,384,000 | 2023-10-18 | 한일수도공무소 | 0 |
| 16649 | 공사계약 | 수도시설과 | 무실동 833일원 상수도 인입공사 | 10,098,000 | 2023-10-18 | (주)원주수도건설 | 0 |
