상하수도 계약현황
총 20258건
[ 365 / 2026 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16618 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사(지정면 가곡리1403-6 한00) | 6,313,000 | 2023-10-11 | 진흥수도공무소 | 0 |
| 16617 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(소초면 둔둔리 234 최00) | 1,926,000 | 2023-10-11 | 제일수도공무소 | 0 |
| 16616 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(신림면 성남리256-2 이00외1인) | 1,357,000 | 2023-10-11 | 원주수도공무소 | 0 |
| 16615 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 시행결의(관설동558-15 류00외2인) | 2,436,000 | 2023-10-11 | 이호 건설 | 0 |
| 16614 | 공사계약 | 수도시설과 | 급수공사 (문막읍 건등리320-2 김00외1인) | 4,717,000 | 2023-10-11 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 16613 | 공사계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(광격,동막) | 402,609,990 | 2023-10-11 | 프라임종합건설(주) | 0 |
| 16612 | 공사계약 | 하수도사업 | 봉산동 살대울 하수관로 정비사업(전기공사)-도급 | 39,452,700 | 2023-10-11 | (주)한성기술단 | 0 |
| 16611 | 공사계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권) 배수관로 설치공사(칠봉로) | 0 | 2023-10-10 | 태화건설(주) | 0 |
| 16610 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(칠봉로)GIS DB구축용역 | 8,590,000 | 2023-10-10 | (주)지오버스 | 0 |
| 16609 | 용역계약 | 수도시설과 | 농어촌생활용수개발사업(호저권)배수관로 설치공사(칠봉로)폐기물처리용역 | 17,110,000 | 2023-10-10 | 합자회사 대선환경 | 0 |
