상하수도계약현황
총 20254건
[ 371 / 2026 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16554 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-3월 노무비 | 8,921,000 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16553 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-선금 | 400,000,000 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16552 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-12월 노무비 | 4,840,000 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16551 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-11월 노무비 | 9,680,000 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16550 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-10월 노무비 | 9,504,000 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16549 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-9월 노무비 | 10,736,000 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16548 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-기성금(1회) | 372,704,500 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16547 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업(토목,기계)-8월 노무비 | 12,204,500 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16546 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대 하수관로 정비사업 월별 노무비(3월~6월) | 6,830,117,170 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
| 16545 | 공사계약 | 하수도사업 | 세교,양금대,금대지구 하수관로 정비사업-토목,기계 | 629,696,000 | 2023-09-20 | 신화건설 주식회사 | 0 |
