계약현황
총 20109건
[ 38 / 2011 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19739 | 용역계약 | 하수시설과 | 2025년 하반기 문막처리구역 하수관로 CCTV조사-준공금 | 18,524,000 | 2025-08-07 | 함박개발주식회사 | 0 |
| 19738 | 공사계약 | 하수시설과 | 2025년 하수도 맨홀인상 및 보수공사(11차)(단가계약)-준공금 | 18,123,000 | 2025-08-07 | (주)케이디 | 0 |
| 19737 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 원주시 4권역 상수도시설 긴급 보수공사(단가계약) 4차 | 48,092,000 | 2025-08-06 | 국민환경개발 | 0 |
| 19736 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 원주시 2권역 상수도시설 긴급 보수공사(단가계약) 4차 | 48,092,000 | 2025-08-06 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 19735 | 공사계약 | 수도시설과 | 2025년 원주시 1권역 상수도시설 긴급 보수공사(단가계약) 4차 | 48,092,000 | 2025-08-06 | (주)강원수도건설 | 0 |
| 19734 | 물품계약 | 수도시설과 | 관급자재 감압 및 압력 유지밸브 구매-우산동 도시재생 꿈드림센터 상수도 인입공사 | 3,344,000 | 2025-08-06 | (주)바램 | 0 |
| 19733 | 물품계약 | 수도시설과 | 폴리에틸렌피복강관-흥업면 북원로(두산위브아파트 건너편)일원 상수관로 설치공사 | 14,859,100 | 2025-08-06 | 강원지방조달청 | 0 |
| 19732 | 공사계약 | 수도시설과 | 우산동 동보렉스 1차 일원 노후상수관로(D150)교체공사 | 132,000,000 | 2025-08-06 | 인화산업개발 주식회사 | 0 |
| 19731 | 공사계약 | 수도시설과 | 우산동 도시재생 꿈드림센터 상수도 인입공사-준공금 | 12,940,000 | 2025-08-06 | (주)현대수도건설 | 0 |
| 19730 | 물품계약 | 수도운영과 | 2025년 원주지방상수도 기계시설 작동유 구입 | 13,359,000 | 2025-08-06 | (주)엘에스지 | 0 |
