수의계약현황
총 13473건
[ 380 / 1348 페이지 ]
| 번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 | 하도급 건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9683 | 물품계약 | 하수도사업 | 오수중계펌프장 원격제어시스템 구입 설치 | 17,512,000 | 2023-03-27 | 반곡이엔지 | 0 |
| 9682 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 빗물받이 준설공사(3.4구역) | 19,327,000 | 2023-03-24 | (주)두리건설 | 0 |
| 9681 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 빗물받이 준설공사(5,6구역) | 19,327,000 | 2023-03-24 | (유)강성건설 | 0 |
| 9680 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 빗물받이 준설공사(9,10구역) | 19,327,000 | 2023-03-24 | (주)그린이앤씨 | 0 |
| 9679 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 빗물받이 준설공사(문막처리구역) | 19,327,000 | 2023-03-24 | (주)케이디 | 0 |
| 9678 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 빗물받이 준설공사(흥업처리구역) | 19,327,000 | 2023-03-24 | 주식회사 광진건설 | 0 |
| 9677 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 빗물받이 준설공사(11,12구역) | 19,327,000 | 2023-03-24 | (주)현대준설 | 0 |
| 9676 | 공사계약 | 하수도사업 | 2023년 원주시 관내 빗물받이 준설공사(1,2 구역) | 19,327,000 | 2023-03-24 | 합자회사 재도건설 | 0 |
| 9675 | 물품계약 | 하수도사업 | 원주공공하수처리시설 탈수동 슬러지이송용 전동구동기 및 밸브 구매설치 | 18,172,000 | 2023-03-24 | 리미트 | 0 |
| 9674 | 물품계약 | 하수도사업 | 오수중계펌프장 수중펌프 구입(흥양10번) | 9,207,000 | 2023-03-24 | 펌프팜ENG | 0 |
